Catégories
Acer Aspire 3 A315-31-P0BG- 15.6" - Pentium N4200 - 4 Go RAM -256 Go SSD - français | |
Type de Produit | Ordinateur portable |
Système d'exploitation | Win 10 Familiale 64 bits |
Processeur | Intel Pentium N4200 Quadcore |
Mémoire | 4 Go DDR3L |
Stockage | 256 Go SSD M2 |
Lecteur optique | Pas de disque optique |
Affichage | 15.6" rétroéclairage par LED 1366 x 768 / HD |
Graphique | Intel HD Graphics 500 |
Webcam intégrée | Oui |
Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac, Gigabit Ethernet |
Batterie | 2 éléments |
Couleur | bleue |
Dimensions (LxPxH) | 38.16 cm x 25.9 cm x 2.16 cm |
Poids | 2.1 kg |
Localisation | France |
Garantie du fabricant | Garantie 2 ans |
Spécifications étendues | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Général | |||||
Type de Produit | Ordinateur portable | ||||
Système d'exploitation | Windows 10 Édition Familiale 64 bits | ||||
Processeur / Chipset' | |||||
CPU | Pentium N4200 | ||||
Vitesse maximale en mode Turbo | |||||
Nombre de coeurs | Quatre cœur | ||||
Cache | 2 Mo | ||||
Technologie 64 bits | Oui | ||||
Fonctions | Intel Burst Technology | ||||
Mémoire | |||||
RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) | ||||
Technologie | DDR3L SDRAM | ||||
Vitesse | 1600 MHz | ||||
Stockage | |||||
Stockage principal | 256 Go SSD M2 | ||||
Affichage | |||||
Type | 15.6" | ||||
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | ||||
Résolution | 1366 x 768 (HD) | ||||
Grand écran | Oui | ||||
Luminosité d'image | 220 cd/m² | ||||
Fonctions | Anti-éblouissement | ||||
Audio & vidéo | |||||
Processeur graphique | Intel HD Graphics 500 | ||||
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) | ||||
Caméra | Oui - VGA | ||||
Résolution | 0,3 Mégapixel | ||||
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | ||||
Entrée | |||||
Type | Clavier, touchpad | ||||
Disposition du clavier | Français | ||||
Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier numérique intégré | ||||
Communications | |||||
Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac | ||||
Interface réseau | Gigabit Ethernet | ||||
Batterie | |||||
Technologie | 2 éléments lithium-polymère | ||||
Capacité | 4810 mAh | ||||
Adaptateur CA | |||||
Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | ||||
Sortie | 45 Watt, 19 V | ||||
Connexions & extension | |||||
Interfaces | 2 x USB 2.0 Port USB 3.0 avec mise hors tension de charge HDMI LAN Prise combo casque/microphone |
||||
Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) | ||||
Divers | |||||
Couleur | bleue | ||||
Matériel de l'étui | ABS polycarbonate | ||||
Caractéristiques | Slot de sécurité Kensington | ||||
Accessoires inclus | Adaptateur secteur | ||||
Localisation | France | ||||
Dimensions et poids | |||||
Dimensions (LxPxH) | 38.16 cm x 25.9 cm x 2.16 cm | ||||
Poids | 2.1 kg | ||||
Informations logistiques |
|
||||
Conditionnement unitaire |
|
Pas de promotion actuellement
Contactez-nous
Notre service client est disponible 24h/24, 7j/7
Tél. :02 33 79 53 60
Contacter notre service client
Nous suivre